Откатные (сдвижные) ворота — удобное и современное решение для загородного дома. В отличие от распашных ворот, сдвижные не занимают пространство для открытия створок, удобны в эксплуатации и имеют возможность автоматического открытия. Автоматические откатные ворота (с электроприводом) освободят вас от необходимости вручную открывать въезд для автотранспорта. Приятным бонусом станет значительная экономия времени. Не придется выходить из машины и мокнуть под дождем. Не нужно будет расчищать дорогу каждое утро после ночного снегопада.
Механические откатные ворота
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 67 640 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 89 006 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 76 019 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 96 735 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2 шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 107 687 руб.
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 129 053 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 134 599 руб.
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость Цена: от 155 315 руб.
Откатные ворота
Наполнение ворот не входит в стоимость.
Высота (м) | Ширина (м) | Столбы | Цена | |
---|---|---|---|---|
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 65 281 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 65 571 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 65 801 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 66 566 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 66 823 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 67 068 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 67 783 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 68 065 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 68 294 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 79 759 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 80 001 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 80 249 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 73 332 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 73 588 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 73 944 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 74 609 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 74 965 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 75 392 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 75 909 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 71 630 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 76 715 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 85 578 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 85 980 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 86 336 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 103 800 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 104 091 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 104 320 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 105 085 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 105 343 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 105 587 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 106 303 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 106 584 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 106 813 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 118 278 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 118 520 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 118 769 | |
На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 129 254 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 129 510 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 129 866 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 130 532 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 130 888 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 131 314 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 131 831 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 132 258 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 132 637 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 141 500 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 141 903 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 142 259 | |
На бетонной тумбе | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 85 344 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 85 610 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 85 861 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 86 545 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 86 764 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 87 033 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 87 706 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 87 918 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 88 139 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 99 573 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 99 903 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 100 240 | |
На бетонной тумбе с Т-обр. профилем | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 92 785 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 93 199 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 93 612 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 94 246 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 94 660 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 95 142 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 95 398 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 95 884 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 96 310 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 105 128 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 105 523 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 105 950 | |
На бетонной тумбе. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
1.75 | 3 | 80х80х2 | 123 864 | |
1.95 | 3 | 80х80х2 | 124 129 | |
2.15 | 3 | 80х80х2 | 124 381 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 125 065 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 125 287 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 125 552 | |
1.75 | 4 | 80х80х2 | 126 225 | |
1.95 | 4 | 80х80х2 | 126 438 | |
2.15 | 4 | 80х80х2 | 126 659 | |
1.75 | 5 | 80х80х2 | 138 093 | |
1.95 | 5 | 80х80х2 | 138 423 | |
2.15 | 5 | 80х80х2 | 138 760 | |
На бетонной тумбе с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
1.75 | 3 | 80х80х3 | 148 707 | |
1.95 | 3 | 80х80х3 | 149 121 | |
2.15 | 3 | 80х80х3 | 149 535 | |
1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 150 169 | |
1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 150 582 | |
2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 151 065 | |
1.75 | 4 | 80х80х3 | 151 324 | |
1.95 | 4 | 80х80х3 | 151 806 | |
2.15 | 4 | 80х80х3 | 152 232 | |
1.75 | 5 | 80х80х3 | 161 051 | |
1.95 | 5 | 80х80х3 | 161 446 | |
2.15 | 5 | 80х80х3 | 161 872 |


