АКЦИИ ДО 28.06.26!
Купон на 10 000 ₽ — твой бонус при покупке навеса!
Купон на 5 000 ₽ — твой бонус при покупки пенала для откатных ворот!
*Подробности уточняйте у менеджеров
Пн-пт: с 09:00 до 19:00
Сб-вс: с 09:00 до 18:00
АКЦИИ ДО 28.06.26!
Купон на 10 000 ₽ — твой бонус при покупке навеса!
Купон на 5 000 ₽ — твой бонус при покупки пенала для откатных ворот!
*Подробности уточняйте у менеджеров
Купить забор в Москве и МО вы можете в компании "МАСТЕРОВИТ". Производство и монтаж заборов – наш основной вид деятельности в течение 25-ти лет. Мы имеем за плечами огромный опыт работы, 3 производственные базы, оснащенные современным оборудованием, высококвалифицированный персонал, 8 офисов продаж рядом с метро. Наша компания одна из первых внедряет новые технологии , чтобы обеспечить безупречный результат и предложить самое лучшее качество для наших покупателей по доступной цене. А наши цены на заборы под ключ вас приятно удивят!
Мы выполняем работу Надежно. Честно. В срок.
| Высота (м) | Столбы | Профнастил односторонний | Лаги | Цена за п.м. |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,32 мм | 2 ряда | 1 950 |
| 1,8 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,32 мм | 2 ряда | 2 118 |
| 2,0 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,32 мм | 2 ряда | 2 230 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,32 мм | 3 ряда | 2 742 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,32 мм | 3 ряда | 2 969 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм | С8, 0,32 мм | 4 ряда | 4 070 |
| 1,5 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 100 |
| 1,8 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 290 |
| 2,0 | 60х60, толщина 1,5 мм | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 416 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,4 мм | 3 ряда | 2 856 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,4 мм | 3 ряда | 3 099 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм | С8, 0,4 мм | 4 ряда | 4 226 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 2 461 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 2 702 |
| 2,0 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 2 862 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,5 мм | 3 ряда | 3 293 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | С8, 0,5 мм | 3 ряда | 3 580 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм | С8, 0,5 мм | 4 ряда | 4 827 |
| Высота (м) | Столбы |
Профнастил двусторонний |
Лаги | Цена (п.м) |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 378 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 603 |
| 2,0 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,4 мм | 2 ряда | 2 752 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,4 мм | 3 ряда | 3 172 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,4 мм | 3 ряда | 3 443 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм. | С8, 0,4 мм | 4 ряда | 4 651 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,45 мм | 2 ряда | 2 494 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,45 мм | 2 ряда | 2 741 |
| 2,0 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,45 мм | 2 ряда | 2 906 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,45 мм | 3 ряда | 3 341 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,45 мм | 3 ряда | 3 635 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм. | С8, 0,45 мм | 4 ряда | 4 882 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 2 632 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 2 908 |
| 2,0 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,5 мм | 2 ряда | 3 091 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,5 мм | 3 ряда | 3 544 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм. | С8, 0,5 мм | 3 ряда | 3 866 |
| 3,0 | 80х80, толщина 3 мм. | С8, 0,5 мм | 4 ряда | 5 160 |
| Высота (м) | Столбы |
Евроштакетник односторонний |
Зазор | Лаги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 10 см | 2 ряда | 2 086 |
| 1,7 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 10 см | 2 ряда | 2 189 |
| 1,8 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 10 см | 2 ряда | 2 221 |
| 2 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 10 см | 2 ряда | 2 311 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 10 см | 3 ряда | 2 695 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 10 см | 3 ряда | 2 883 |
| 1,5 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 503 |
| 1,7 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 661 |
| 1,8 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 721 |
| 2 | 60х60, толщина 1,5 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 867 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 306 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 577 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 681 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 861 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 921 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 3 094 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 3 478 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 3 771 |
| Высота (м) | Столбы |
Евроштакетник двусторонний |
Зазор | Лаги | Стоимость |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 723 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 900 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 964 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 3 125 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 3 535 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 3 823 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 2 ряда | 2 596 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 2 ряда | 2 756 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 2 ряда | 2 812 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 2 ряда | 2 956 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 3 ряда | 3 349 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 6 см | 3 ряда | 3 138 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 2 925 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 3 129 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 3 207 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 2 ряда | 3 395 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 3 832 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | М-образный | 2 см | 3 ряда | 4 161 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 707 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 882 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 945 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 3 104 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 512 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 797 |
| 1,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 742 |
| 1,7 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 921 |
| 1,8 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 2 987 |
| 2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 2 ряда | 3 150 |
| 2,2 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 563 |
| 2,5 | 60х60, толщина 2 мм | П-образный | 2 см | 3 ряда | 3 855 |
Производство заборов и их монтаж на территории заказчика — наш конек. Мы устанавливаем деревянные, кирпичные, металлические заборы на почвах любых типов в условиях разных температур.
|
Наш опыт
Огромный опыт работы с металлоконструкциями позволил отладить производственные процессы до автоматизма и потому гарантируем скорость монтажа, надежность и долговечность изделий.
|
|
Материалы
Мы работаем только с качественным материалом. На каждом этапе подготовки мы проводим тщательную проверку материала на соответствие качеству.
|
|
Низкие цены
Постоянные вагонные поставки с крупнейших комбинатов, 3 производственных цеха и собственное производство снижают себестоимость реализуемой продукции.
|
|
Собственное производство
На производстве применяются швейцарские окрасочные технологии, финские линии для изготовления металлического штакетника, немецкое оборудование для плетения сетки рабицы.
|
|
Мы близко к вам
7 офисов продаж + мобильный офис. Все офисы находятся в шаговой доступности от метро. Если у Вас нет времени ехать в офис, скажите куда и мы приедем к Вам сами. Заказать недорогие заборы стало легче.
|
|
Мы готовы ставить заборы
20 км ограждений на складах. Стабильный запас комплектующих и материалов ускоряет процесс отгрузки продукции.250 машин со стройматериалами отгружается ежедневно. |
Чтобы рассчитать стоимость забора, заполните необходимые поля в калькуляторе, нажмите рассчитать, и Вы получите подробный расчет. Также Вы можете отправить расчет себе на почту, для дальнейшего ознакомления.
Калькулятор определяет стоимость забора, опираясь на расчет количества требуемых материалов: лаг, опор, количество необходимого материала для обшивки каркаса забора.
Точность вычислений составляет 99 %, так как создатели программы заложили все параметры, требуемые для подготовки сметы. Онлайн-расчет позволяет понять примерную стоимость ограждения и его монтажа. Это удобный способ заранее подготовить себя к тратам, зная, сколько денег потребуется отложить на строительство.
Заказать и оперативно получить недорогие заборы для дачных участков, вы можете одним из 3-х способов.
Позвоните нам (или оставьте запрос на обратный звонок), и менеджер рассчитает затраты на изготовление конструкции, во сколько обойдется установка забора.
Посетите один из 7 офисов продаж, оцените образцы изделий и используемую цветовую палитру, сделайте заказ.
Вызовите специалиста, он представит вам образцы материалов и примеры работ из каталога и даст подробную консультацию. Заключить договор вы сможете на месте.
«МАСТЕРОВИТ» — команда перфекционистов. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать для вас лучшие ограждения по приемлемой стоимости. Звоните нам, выбирайте профессионалов.
Опыт нашей компании позволяет рекомендовать покупателям делать выбор в сторону профессиональных услуг по созданию ограждений и въездных групп. Строительство заборов — процесс, требующий практических навыков, а не только теоретических расчетов. Вы можете напилить материал и поставить забор самостоятельно, но такая конструкция будет лишена гарантии, а хозяин — уверенности в том, что она не покосится от первого порыва ветра или не просядет после ливня. Все равно придется платить за бесконечный ремонт, постоянно увеличивая общие расходы на забор. Если же вы хотите удачно купить забор, то ошибки при выборе модели и установщиков вообще могут обернуться полным крахом проекта.
Будьте мудрее и прозорливее. Хорошие задумки требуют высококлассного воплощения — помните об этом и доверяйте тем, кто достойно реализует ваш проект по доступной цене.
Спасибо, Ваша заявка принята!