Одним из универсальных материалов для забора по праву считается евроштакетник – штакетины из высококачественной стали с антикоррозионным цинковым покрытием. Для улучшения внешнего вида, на евроштакетник наносят полимерное или порошковое покрытие. На специальном прокатном станке на штакетинах формируют рёбра жесткости: чем больше ребер жёсткости, тем прочнее получается металлический штакетник.
Евроштакетник для забора - цена
| Наименование | Ед.изм. | Ширина (мм) | Толщина листа | Покрытие | Высота (м) | Цена за шт. | Цена за п.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 111 ₽ | 74 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 133 ₽ | 74 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 148 ₽ | 74 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 122 ₽ | 81 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 146 ₽ | 81 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 162 ₽ | 81 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 143 ₽ | 95 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 171 ₽ | 95 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 190 ₽ | 95 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 155 ₽ | 103 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 185 ₽ | 103 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 206 ₽ | 103 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 500 | 203 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 800 | 243 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 2 000 | 270 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 500 | 203 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 800 | 243 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 2 000 | 270 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 500 | 273 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 800 | 328 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 2 000 | 364 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 1 500 | 203 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 1 800 | 243 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 1-стор. Беленый дуб | 2 000 | 270 ₽ | 135 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 500 | 273 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 800 | 328 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 2 000 | 364 ₽ | 182 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 1 500 | 185 ₽ | 123 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 1 800 | 221 ₽ | 123 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 1-стор. Стальной бархат | 2 000 | 246 ₽ | 123 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 500 | 198 ₽ | 132 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 800 | 238 ₽ | 132 ₽ |
| Евроштакетник М-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 100 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 2 000 | 264 ₽ | 132 ₽ |
|
*Крепление - один саморез в лагу |
|||||||
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 114 ₽ | 76 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 137 ₽ | 76 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 152 ₽ | 76 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 132 ₽ | 88 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 158 ₽ | 88 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 176 ₽ | 88 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 1 500 | 69 ₽ | 46 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 1 800 | 83 ₽ | 46 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Античный дуб | 2 000 | 92 ₽ | 46 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 1 500 | 186 ₽ | 124 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 1 800 | 223 ₽ | 124 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,35 мм | 1-стор. Темный дуб | 2 000 | 248 ₽ | 124 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 120 ₽ | 80 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 144 ₽ | 80 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 160 ₽ | 80 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 129 ₽ | 86 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 155 ₽ | 86 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 172 ₽ | 86 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 1 500 | 86 ₽ | 57 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 1 800 | 103 ₽ | 57 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,4 мм | 2-стор. Античный дуб | 2 000 | 114 ₽ | 57 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 500 | 150 ₽ | 100 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 1 800 | 180 ₽ | 100 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. полимерное | 2 000 | 200 ₽ | 100 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 500 | 162 ₽ | 108 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 1 800 | 194 ₽ | 108 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. полимерное | 2 000 | 216 ₽ | 108 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 500 | 254 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 1 800 | 304 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Мореный дуб | 2 000 | 338 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 500 | 254 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 1 800 | 304 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 1-стор. Золотой дуб | 2 000 | 338 ₽ | 169 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 500 | 341 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 1 800 | 409 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Золотой дуб | 2 000 | 454 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 500 | 341 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 1 800 | 409 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,45мм | 2-стор. Беленый дуб | 2 000 | 454 ₽ | 227 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 500 | 212 ₽ | 141 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 1 800 | 254 ₽ | 141 ₽ |
| Евроштакетник П-образный, верх: прямой или с дугой | п.м. | 120 | 0,5 мм | 2-стор. порошковое | 2 000 | 282 ₽ | 141 ₽ |
|
*Крепление - два самореза в лагу |
|||||||
Различные варианты монтажа евроштакетника на каркасе позволяют получить либо «глухое» ограждение – по типу профнастила, либо просматриваемое – по типу классического забора из деревянного штакетника. При этом, даже в «глухом» варианте участок проветривается, что немаловажно для садоводов.
Надежность и долговечность, простота эксплуатации и красивый внешний вид – главные составляющие популярности евроштакетника. Его покупают для самостоятельной установки нового забора или ремонтных работ существующего ограждения.
В компании МАСТЕРОВИТ можно купить евроштакетник для забора, подобрав наиболее понравившийся вариант.
Почему для забора выбирают металлический штакетник
Многофункциональность и хорошие эксплуатационные характеристики евроштакетника – его главные достоинства:
- забор можно сделать наполовину «прозрачным» и с хорошим проветриванием участка, если штакетины крепить через определённое расстояние (зазор) с одной стороны лаг;
- забор можно сделать «глухим», но с сохранением проветривания участка, если штакетины крепить через определённое расстояние (зазор) с двух сторон лаг в шахматном порядке;
- евроштакетник располагается между столбами как вертикально, так и горизонтально;
- срок службы забора из металлического штакетника составляет более 25 лет;
- евроштакетник устойчив к умеренным механическим воздействиям;
- не требует дополнительного ухода;
- при поломке достаточно легко заменить только дефектные штакетины;
- есть возможность выбора металлического штакетника по форме профиля и геометрии верхней части: М-образный Finfold или П-образный профиль; верх прямой или дугой.
Цена металлического штакетника
Перед тем, как купить евроштакетник для забора, рекомендуем ознакомиться с информацией о его стоимости. К основным параметрам, влияющим на цену, относятся: толщина металла, высота ограждения, полимерное или порошковое покрытие.
Толщина металла
От толщины металла зависит прочность штакетины, устойчивость к механическим воздействиям. Компания МАСТЕРОВИТ предлагает евроштакетник толщиной от 0,35 до 0,5 мм. Стоимость штакетника из металла толщиной 0,5 мм выше, чем стоимость аналогичного штакетника толщиной 0,35 мм. Это обусловлено надежностью и увеличением срока службы забора.
Высота ограждения
Высота металлического штакетника – это высота забора. Наиболее востребованная высота ограждения 1,8 – 2,0 м. Компания МАСТЕРОВИТ предлагает евроштакетник П-образной и М-образной формы, имеющие высоту 1,5 м, 1,7 м, 1,8 м, 2,0 м. Цена евроштакетника будет расти вместе с увеличением высоты ограждения.
Декоративное покрытие
Металлический штакетник можно купить с двусторонним цветным полимерным покрытием или с односторонним (вторая сторона будет покрыта полимерной грунтовкой).
Цвет однотонного декоративного покрытия можно выбрать из каталога RAL. Также МАСТЕРОВИТ предлагает фактурные виды покрытий: «стальной бархат», «мореный дуб», «золотой дуб» и другие. Фактурные покрытия имеют оригинальный внешний вид, а стоимость их несколько выше однотонных.
Что ещё нужно для забора из металлического штакетника
Для самостоятельной установки забора потребуются дополнительные элементы: опорные столбы с заглушками, лаги и каркасы ворот и калитки в цвет евроштакетника.
На сайте компании МАСТЕРОВИТ можно оставить заявку на расчет комплектующих для забора из металлического штакетника.
Столбы для забора из евроштакетника с заглушками
| Наименование | Ед.изм. | Сечение проф.трубы (мм) | Толщина стенки столба (мм) | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 1,5 мм | 2.8 м | 988 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 1,5 мм | 3 м | 1 057 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 2 мм | 2.8 м | 1 114 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 60х60 | 2 мм | 3 м | 1 191 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 2 мм | 2.8 м | 1 634 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 2 мм | 3 м | 1 744 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 3 мм | 2.8 м | 2 099 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | 80х80 | 3 мм | 3 м | 2 244 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | Ø 76 | 3 мм | 2.8 м | 1 700 ₽ |
| Столб + наружн. заглушка | шт. | Ø 76 | 3 мм | 3 м | 1 819 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Лаги для забора
| Наименование | Ед.изм. | Сечение проф.трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба (для изготовления лаг) | п.м. | 40х20 | 1,5 мм | 3 000 | 168 ₽ |
| Профильная труба (для изготовления лаг) | п.м. | 40х25 | 1,5 мм | 3 000 | 183 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Каркас ворот для забора
| Наименование | Ед.изм. | Толщина столба (мм) | Ширина (мм) | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 3 000 | 1.8 м | 8 145 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 3 000 | 2 м | 8 504 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 3 500 | 1.8 м | 8 456 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 3 500 | 2 м | 8 815 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 4 000 | 1.8 м | 8 767 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 2 мм | 4 000 | 2 м | 9 126 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 000 | 1.8 м | 9 215 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 000 | 2 м | 9 643 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 500 | 1.8 м | 9 526 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 500 | 2 м | 9 955 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 4 000 | 1.8 м | 9 838 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 4 000 | 2 м | 10 265 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 000 | 1.85 м | 11 419 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 000 | 2.05 м | 11 945 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 500 | 1.85 м | 11 852 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 3 500 | 2.05 м | 12 377 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 4 000 | 1.85 м | 12 285 ₽ |
| Каркас ворот без листа, столбы 80х80, рама проф.труба | шт. | 3 мм | 4 000 | 2.05 м | 12 810 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Каркас калитки
| Наименование | Ед.изм. | Сечение проф.трубы (мм) | Толщина столба (мм) | Ширина (мм) | Высота (м) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х20 | 3 мм | 1 180 | 1.8 м | 4 748 ₽ |
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х20 | 3 мм | 1 180 | 2 м | 4 976 ₽ |
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х20 | 2 мм | 1 180 | 1.8 м | 4 212 ₽ |
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х20 | 2 мм | 1 180 | 2 м | 4 406 ₽ |
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х25 | 3 мм | 1 100 | 1.85 м | 5 665 ₽ |
| Каркас калитки без листа на 1-м столбе 80х80, рама проф.труба | шт. | 40х25 | 3 мм | 1 100 | 2.05 м | 5 941 ₽ |
*Варианты покраски уточняйте у менеджеров
Саморез кровельный RAL
| Наименование | Ед.изм. | Размер (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Саморез кровельный RAL | шт. | 4 ₽ |
Декоративная планка для забора из евроштакетника
| Наименование | Ед.изм. | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|
| Планка на забор узкая | п.м. | RAL | |
| Планка на забор узкая | п.м. | "Стальной бархат" | |
| Планка на забор узкая | п.м. | Порошковое "шагрень" | |
| Планка на забор узкая | п.м. | Принтек (под дерево) | |
| Планка на забор широкая | п.м. | RAL | |
| Планка на забор широкая | п.м. | "Стальной бархат" | |
| Планка на забор широкая | п.м. | Принтек (под дерево) |
*Материал отгружается по 2 метра
Почему выгодно покупать евроштакетник для забора в МАСТЕРОВИТ
Компания МАСТЕРОВИТ продает полный комплект материалов для забора из евроштакетника. Благодаря поставкам от крупнейших в России комбинатов – НЛМК и «Северсталь» –МАСТЕРОВИТ гарантирует качество реализуемой металлопродукции. Специалисты компании проконсультируют заказчика по любым вопросам, связанным с покупкой евроштакетника и других элементов для забора , помогут с организацией доставки необходимых материалов на участок.
Рассчитать забор из металлического штакетника "под ключ"
Найти в нем кнопку «Оплата по QR-коду» (название может отличаться в разных мобильных банках).
Навести камеру на QR-код.
Нажать «Оплатить» или «Подтвердить» (банки могут использовать разные названия кнопок).















Спасибо за проделанную работу и труд!