Откатные (сдвижные) ворота — удобное и современное решение для загородного дома. В отличие от распашных ворот, сдвижные не занимают пространство для открытия створок, удобны в эксплуатации и имеют возможность автоматического открытия. Автоматические откатные ворота (с электроприводом) освободят вас от необходимости вручную открывать въезд для автотранспорта. Приятным бонусом станет значительная экономия времени. Не придется выходить из машины и мокнуть под дождем. Не нужно будет расчищать дорогу каждое утро после ночного снегопада.



Механические откатные ворота
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2 шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Товар не подлежит обязательной сертификации
Откатные ворота
Наполнение ворот не входит в стоимость.
| Высота (м) | Ширина (м) | Столбы | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 76 957 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 77 256 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 77 490 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 77 760 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 78 021 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 78 274 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 78 505 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 78 793 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 79 027 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 91 300 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 91 546 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 91 801 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 89 677 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 89 909 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 90 204 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 90 320 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 90 616 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 90 987 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 90 977 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 78 577 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 91 670 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 100 402 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 100 747 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 101 043 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 118 378 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 118 677 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 118 911 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 119 181 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 119 443 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 119 696 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 119 926 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 120 215 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 120 449 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 132 722 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 132 968 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 133 223 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 151 118 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 151 350 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 151 646 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 151 762 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 152 057 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 152 428 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 152 418 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 152 790 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 153 111 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 161 843 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 162 188 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 162 484 | |
| На бетонной тумбе | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 104 188 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 104 460 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 104 715 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 104 948 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 105 162 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 105 445 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 105 676 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 105 891 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 106 114 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 121 075 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 121 452 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 121 841 | |
| На бетонной тумбе с Т-обр. профилем | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 111 522 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 111 856 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 112 188 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 112 288 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 112 621 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 113 026 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 112 837 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 113 252 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 113 599 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 122 337 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 122 650 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 122 997 | |
| На бетонной тумбе. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 145 610 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 145 882 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 146 137 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 146 370 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 146 594 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 146 866 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 147 098 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 147 312 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 147 536 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 162 497 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 162 874 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 163 262 | |
| На бетонной тумбе с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 172 963 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 173 297 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 173 630 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 173 730 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 174 063 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 174 467 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 174 289 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 174 693 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 175 040 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 183 778 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 184 092 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 184 439 | |














