Откатные (сдвижные) ворота — удобное и современное решение для загородного дома. В отличие от распашных ворот, сдвижные не занимают пространство для открытия створок, удобны в эксплуатации и имеют возможность автоматического открытия. Автоматические откатные ворота (с электроприводом) освободят вас от необходимости вручную открывать въезд для автотранспорта. Приятным бонусом станет значительная экономия времени. Не придется выходить из машины и мокнуть под дождем. Не нужно будет расчищать дорогу каждое утро после ночного снегопада.
Механические откатные ворота
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Услуги: монтаж ворот
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 2 шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 2 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: грунтовка ГФ-021
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 160 мм
Автоматика: R-Tech
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Винтовые сваи: ⌀ 89 мм толщина 3,5 мм
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: винтовые сваи "шуруп" ⌀ 89 3шт, бутирование ответного столба
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Каркас ворот: т-образный профиль 60х40-40х20 толщиной 1,5 мм
Столбы: 80х80 толщина 3 мм
Бетонная тумба: 2,0х1,5х0,4 м
Ширина ворот: от 3-х метров
Способ монтажа: бетонное основание (тумба)
Окраска каркаса и столбов: краска по металлу
Фурнитура: стопор
Основание для ворот: швеллер 200 мм
Автоматика: CAME BX-608
Услуги: монтаж ворот и двигателя
Наполнение ворот не входит в стоимость
Откатные ворота
Наполнение ворот не входит в стоимость.
| Высота (м) | Ширина (м) | Столбы | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 70 504 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 70 809 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 71 049 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 71 949 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 72 219 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 72 476 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 73 322 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 73 617 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 73 857 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 85 677 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 85 930 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 86 191 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 82 711 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 82 952 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 83 258 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 83 981 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 84 288 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 84 674 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 85 251 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 80 119 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 85 971 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 95 806 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 96 165 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 96 472 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 112 815 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 113 120 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 113 360 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 114 260 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 114 530 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 114 787 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 115 633 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 115 928 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 116 168 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 127 988 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 128 241 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 128 502 | |
| На винтовых сваях "шуруп" Ø 89 с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 145 756 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 145 997 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 146 304 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 147 027 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 147 334 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 147 720 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 148 297 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 148 683 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 149 017 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 158 852 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 159 211 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 159 518 | |
| На бетонной тумбе | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 97 801 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 98 078 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 98 341 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 99 147 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 99 375 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 99 656 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 100 448 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 100 670 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 100 901 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 114 240 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 114 598 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 114 964 | |
| На бетонной тумбе с Т-обр. профилем | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 106 130 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 106 477 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 106 823 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 107 496 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 107 841 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 108 262 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 108 629 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 109 053 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 109 413 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 119 165 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 119 490 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 119 849 | |
| На бетонной тумбе. Привод R-Tech SL1000AC | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х2 | 140 112 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х2 | 140 389 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х2 | 140 652 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х2 | 141 458 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х2 | 141 689 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х2 | 141 967 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х2 | 142 759 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х2 | 142 981 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х2 | 143 212 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х2 | 156 551 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х2 | 156 909 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х2 | 157 275 | |
| На бетонной тумбе с Т-обр. профилем. Привод CAME BX-608 | ||||
| 1.75 | 3 | 80х80х3 | 169 176 | |
| 1.95 | 3 | 80х80х3 | 169 523 | |
| 2.15 | 3 | 80х80х3 | 169 868 | |
| 1.75 | 3.5 | 80х80х3 | 170 542 | |
| 1.95 | 3.5 | 80х80х3 | 170 887 | |
| 2.15 | 3.5 | 80х80х3 | 171 308 | |
| 1.75 | 4 | 80х80х3 | 171 678 | |
| 1.95 | 4 | 80х80х3 | 172 099 | |
| 2.15 | 4 | 80х80х3 | 172 458 | |
| 1.75 | 5 | 80х80х3 | 182 210 | |
| 1.95 | 5 | 80х80х3 | 182 536 | |
| 2.15 | 5 | 80х80х3 | 182 895 | |














